Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la Fondazione Bottari Lattes ha ricevuto, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti somme:
Contributi pubblici e privati
Contributi pubblici e privati
2024,2025
Ai sensi: LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
REGIONE PIEMONTE
| Causale | Causale atto contabile | Data emissione | Data accredito | Provvedimento | Importo |
| LR 11/18 ART. 26 ANNO 2023 – DD 351/2021 MONFORTE D’ALBA BOTTARI LATTES – QUOTA ANNUALE 2023 | LR 11/18 ART. 26 ANNO 2023 – DD 351/2021 MONFORTE D’ALBA BOTTARI LATTES – QUOTA ANNUALE 2023 | 03/04/2024 | 04/04/2024 | 11343 | 24.643,00 |
| FONDAZIONE BOTTARI LATTES – LR 11/18 ART. 35 – DD 312/2023 – ACCONTO PROGETTO “MARIO LATTES. LE MOSTRE DEL CENTERNARIO 1923 – 2023” | FONDAZIONE BOTTARI LATTES – LR 11/18 ART. 35 – DD 312/2023 – ACCONTO PROGETTO “MARIO LATTES. LE MOSTRE DEL CENTERNARIO 1923 – 2023” | 09/04/2024 | 10/04/2024 | 11818 | 15.000,00 |
| FONDAZIONE BOTTARI LATTES. ACCONTO 50% AVVISO PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA DEI PREMI E DEI CONCORSI LETTERARI DETERMINAZIONE N. 434 DEL 12/12/2023 | FONDAZIONE BOTTARI LATTES. ACCONTO 50% AVVISO PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA DEI PREMI E DEI CONCORSI LETTERARI DETERMINAZIONE N. 434 DEL 12/12/2023 | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 15895 | 13.500,00 |
| SALDO 2023 – FONDAZIONE BOTTARI LATTES – L. 11/18 ART. 35 – DD 312/23 – “MARIO LATTES. LE MOSTRE DEL CENTENARIO 1923 – 2023” | SALDO 2023 – FONDAZIONE BOTTARI LATTES – L. 11/18 ART. 35 – DD 312/23 – “MARIO LATTES. LE MOSTRE DEL CENTENARIO 1923 – 2023” | 02/09/2024 | 03/09/2024 | 4907 | 15.000,00 |
| SALDO 50% CONTRIBUTO PER IL PREMIO LATTES GRINZANE XIII – CENTENARIO MARIO LATTES – FONDAZIONE BOTTARI LATTES | SALDO 50% ANNO 2023 DD4342023 CONTRIBUTO PER IL PREMIO LATTES GRINZANE XIII – CENTENARIO MARIO LATTES – FONDAZIONE BOTTARI LATTES | 11/11/2024 | 14/11/2024 | 8530 | 13.500,00 |
| ACCONTO CONTRIBUTO PER IL PREMIO LATTES GRINZANE 2024 E IL PREMIO MARIO LATTES PER LA TRADUZIONE 2024
|
ACCONTO ANNO 2024 DD 421 DEL 17/12/2024 CONTRIBUTO PREMIO LATTES GRINZANE XIV EDIZIONE E PREMIO MARIO LATTES PER LA TRADUZIONE III EDIZIONE 2024
|
07/04/2025
|
6.000,00
|
||
| CONTRIBUTO ANNUALE TABELLA DEGLI ISTITUTI CULTURALI DI RILIEVO REGIONALE D. N. 358 DEL 20.11.2024 PIANO TRIENNALE 2024/2026
|
CONTRIBUTO ANNO 2024 DGR 16 8609 DEL 20/05/2024 E AVVISO PUBBLICO APPROVATO DD 178 DEL 19/06/51
|
|
13/02/2025
|
24.078,00
|
ALTRI ENTI
| ENTE | CONTRIBUTO | PROGETTO | ANNO | STATO DI AVANZAMENTO |
| BANCA D’ALBA | €. 15.000,00 | PREMIO LATTES GRNZANE XIV | 2024 | EROGATO IL 13/02/2024 |
| BANCA D’ALBA | €. 5.000,00 | PREMIO MARIO LATTES PER LA TRADUZIONE III | 2024 | EROGATO IL 13/02/2024 |
| BANOR SIM | €. 2.500,00 | PREMO LATTES GRINZANE XIV | 2024 | EROGATO IL 24.04.2024 |
| COMUNE DI MONFORTE D’ALBA | €. 2.000,00 | PREMIO MARIO LATTES PER LA TRADUZIONE III | 2024 | EROGATO IL 12.02.2025 |
| COMUNE DI MONFORTE D’ALBA | €. 1.000,00 | PREMIO LATTES GRNZANE XIV | 2024 | EROGATO IL 03.02.2025 |
| COMUNE DI MONFORTE D’ALBA | €. 1.000,00 | VIVOLIBRO | 2024 | EROGATO IL 12.02.2025 |
| COMUNE DI GRINZANE CAVOUR | €. 1.000,00 | PREMIO LATTES GRINZANE XIV | 2024 | EROGATO IL 18.12.2024 |
| AZ. GIACOMO CONTERNO EROGAZIONE LIBERARLE | €. 10.000,00 | PREMIO LATTES GRINZANE XIV | 2024 | EROGATO IL 03.10.2024 |
| MINISTERO DELLA CULTURA: Direzione generale per le Biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d’autore. Art. 8 legge 534/1996. | €. 10.569,73 | ATTVITA’ 2024 | 2024 | EROGATO IL 31.10.2024 |
| FONDAZIONE CRC | €. 20.000,00 | PREMIO LATTES GRINZANE XIV | 2024 | EROGATO IL 17/03/2025 |
| FONDAZIONE CRC | €. 2.000,00 | VIVOLIBRO 2024 | 2024 | EROGATO IL 02.12.2024 |
| FONDAZIONE CRT | €. 15.000,00 | PREMIO LATTES GRINZANE XIV ED. PREMIO MARIO LATTES PER LA TRADUZIONE III | 2024 | EROGATO IL 14/07/2025 |
| COMUNE DI ALBA (CN) | €. 600,00 | PREMIO LATTES GRINZANE XIV ED. 2024 | 2024 | EROGATO IL 10/12/2025 |
| COMUNE DI MONFORTE D’ALBA | €. 2.000,00 | PREMIO MARIO LATTES PER LA TRADUZIONE 2024 III EDIZIONE | 2024 | EROGATO IL 12/02/2025 |
| COMUNE DI MONFORTE D’ALBA | €. 1.000,00 | PREMIO LATTES GRINZANE 2024 XIV EDIZIONE | 2024 | EROGATO IL 03/02/2025 |
| FONDAZIONE CRC | €. 20.000,00 | PREMIO LATTES GRNZANE 2024 XIV EDIZIONE | 2024 | EROGATO IL 17.03.2025 |
| BANCA D’ALBA | €. 15.000,00 | PREMIO LATTES GRINZANE 2025 XV EDIZIONE | 2025 | EROGATO IL 19/03/2025 |
| BANCA D’ALBA | €. 2.000,00 | MOSTRA ECHI DEL ‘900 | 2025 | EROGATO IL 19/03/2025 |
| BANOR SIM | €. 2.500,00 | PREMIO LATTES GRINZANE 2025 XV EDIZIONE | 2025 | EROGATO IL 02/05/2025 |
| DONAZIONI LIBERARI DA PROVATI- RACCOLTA FONDI | €. 18.977,00 | PREMIO LATTES GRINAZNE XV EDIZIONE E MOSTRA ECHI DEL ‘900 | 2025 | EROGAZIONI PEREVNUTE DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 |
| MISNISTERO DELLA CULTURA: Direzione generale per le Biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d’autore. Art. 8 legge 534/1996. | €. 11.092,19 | ATTIVITA’ ANNO 2025 | 2025 | EROGATO IL 24/11/2025 |
