Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la Fondazione Bottari Lattes ha ricevuto, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti somme:
Contributi pubblici e privati
Contributi pubblici e privati
2021,2022,2023,2024
Ai sensi: LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
(tabella aggiornata al 07.03.2024)
ENTE | CONTRIBUTO | PROGETTO | ANNO | STATO DI AVANZAMENTO |
BANCA D’ALBA | €. 15.000,00 | PREMIO LATTES GRNZANE XIV | 2024 | EROGATO IL 13/02/2024 |
BANCA D’ALBA | €. 5.000,00 | PREMIO MARIO LATTES PER LA TRADUZIONE III | 2024 | EROGATO IL 13/02/2024 |
COMUNE DI MONFORTE D’ALBA | €. 2.000,00 | PREMIO MARIO LATTES PER LA TRADUZIONE III | 2024 | ASSEGNATO NON ANCORA EROGATO |
COMUNE DI MONFORTE D’ALBA | €. 1.000,00 | PREMIO LATTES GRNZANE XIV | 2024 | ASSEGNATO NON ANCORA EROGATO |
AZ. GIACOMO CONTERNO EROGAZIONE LIBERARLE | €. 10.000,00 | PREMIO LATTES GRINZANE XIV | 2024 | ASSEGNATO NON ANCORA EROGATO |
FONDAZIONE PER I BENI CULTURALI EBRAICI IN ITALIA | €. 1.000,00 | CENTENARIO MARIO LATTES 1923/2023 | 2023 | EROGATO IL 28.03.2023 |
BANOR SIM | €. 1.500,00 | CENTENARIO MARIO LATTES – MOSTRA ALLA REGGIA DI VENARIA | 2023 | EROGATO IL 08.03.2023 |
BANOR SIM | €. 2.500,00 | PREMIO LATTES GRINZANE XIII | 2023 | EROGATO IL 08.03.2023 |
BANCA D’ALBA | €. 3.000,00 | CENTENARIO MARIO LATTES- MOSTRA ALLA REGGIA DI VENARIA | 2023 | EROGATO IL 08.02.223 |
BANCA D’ALBA | €. 15.000,00 | PREMIO LATTES GRINZANE XIII | 2023 | EROGATO IL 08.02.2023 |
COMUNE DI MONFORTE D’ALBA | €. 1.000,00 | PREMIO LATTES GRINZANE XIII | 2023 | ASSEGNATO NON ANCORA EROGATO |
COMUNE DI MONFORTE D’ALBA | €. 1.000,00 | CENTENARIO MARIO LATTES | 2023 | ASSEGNATO NON ANCORA EROGATO |
GIACOMO CONTERNO AZ. VITIVINICOLA EROGAZIONE LIBERALE | €. 10.000,00 | PREMIO LATTES GRINZANE XIII | 2023 | EROGATO IL 29/09/2023 |
REGIONE PIEMONTE Legge regionale 11/2018, art. 35, comma 1. determinazione dirigenziale n. 312/A2003C del 4 ottobre 2023 | €.30.000,00 | MARIO LATTES LE MOSTRE DEL CENTENARIO 1923.2023 | 2023 | ASSEGNATO NON ANCORA EROGATO |
REGIONE PIEMONTE L.r. n. 11/2018. Avviso pubblico di finanziamento per il sostegno di attività di
Promozione del Libro e della Lettura dei Premi e dei Concorsi letterari per l’anno 2023. determinazione dirigenziale n. 434 del 12/12/2023 |
€.27.000,00 | PREMIO LATTES GRINZANE XIII | 2023 | ASSEGNATO NON ANCORA EROGATO |
MIC ATTIVITA’ CULTURALI E DI RICERCA Direzione generale per le Biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d’autore. Art. 8 legge 534/1996. | €. 18.618,00 | ATTIVITA’ 2023 | 2023 | EROGATO IL 06.10.2023 |
COMUNE DI ALBA | €. 500,00 | PREMIO LATTES GRINZANE XIII | 2023 | EROGATO IL 29/01/2024 |
FONDAZIONE CRC | €. 20.000,00 | PREMIO LATTES GRINZANE XIII | 2023 | EROGATO ACC. DI €. 10.000,00 IL 14/07/2023 |
COMUNE DI GRINZANE CAVOUR | €. 1.000,00 | PREMIO LATTES GRINZANE XIII | 2023 | EROGATO IL 05/12/2023 |
EROGAZIONI LIBERALI DI PRIVATI | €. 25.162,00 | ATTIVITA’ 2023 | 2023 | EROGATI NEL CORSO DEL 2023 |
EROGAZIONI LIBERALI DI PRIVATI | €. 16.131,00 | PER ATTIVITA’ CULTURALI 2022 | 2022 | EROGATE NEL 2022 |
FONDAZIONE CRC | €. 3.000,00 | PREMIO MARIO LATTES PER LA TRADUZIONE II | 2022 | EROGATO ACC. IL 19.05.2022 SD. IL 27.02.2023 |
FONDAZIONE CRC | €. 20.000,00 | PREMIO LATTES GRINZANE XII | 2022 | EROGATO ACCONTO DI €. 10.000,00 IL 08/07/2022E SD. DI €. 10.000,00 IL 08/05/2023 |
FONDAZIONE CRT | €. 8.000,00 | PREMIO LATTES GRINZANE XII | 2022 | EROGATO IL 10.07.2023 |
BANOR SIM | €. 2.500,00 | PREMIO LATTES GRINZANE XII | 2022 | EROGATO IL 28/03/2022 |
BANCA D’ALBA | €. 3.000,00 | PREMIO MARIO LATTES PER LA TRADUZIONE II | 2022 | EROGATO IL 15/02/2022 |
COMUNE DI ALBA | €. 500,00 | PREMIO LATTES GRINZANE XII | 2022 | EROGATO IL 23.01.2023 |
COMUNE DI MOFORTE D’ALBA | €. 2.000,00 | PREMIO MARIO LATTES PER LA TRADUZIONE | 2022 | EROGATO IL 23/06/2023 |
COMUNE DI MONFORTE D’ALBA | €. 1.000,00 | VIVOLIBRO | 2022 | NON ANCORA EROGATO |
COMPAGNIA DI SAN PAOLO | €. 5.000,00 | VIVOLIBRO | 2022 | EROGATO ACC. DI €. 2.500,00 25.03.2022 SD. IL 27.03.2023 |
COMUNE DI MONFORTE D’ALBA | €. 1.000,00 | PREMIO LATTES GRINZANE XII | 2022 | EROGATO IL 29.06.2023 |
GIACOMO CONTERNO – EROGAZIONE LIBERALE | €. 10.000,00 | PREMIO LATTES GRINZANE XII | 2022 | EROGATO IL 04/10/2022 |
BANCA D’ALBA | €. 15.000,00 | PREMIO LATTES GRINZANE XII | 2022 | EROGATO NEL 2022 |
COMUNE DI GRINZANE CAVOUR | €. 1.000,00 | PREMIO LATTES GRINZANE | 2022 | EROGATO IL 12/04/2022 |
MIC ATTIVITA’ CULTURALI E DI RICERCA Direzione generale per le Biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d’autore. Art. 8 legge 534/1996. Contributo aggiuntivo per attività 2021 | €. 25.964,00 | ATTIVITA’ 2022 – ISTITUTI CULTURALI | 2022 | EROGATO IL 28.10.2022 |
REGIONE PIEMONTE TABELLA TRIENNALE 21/23
determinazione n. 161/A2001C del 21/07/2021 |
€. 24.643,00 | ISTITUTI CULTURALI L.r. 11/18 art. 26. | 2023 | NON ANCORA EROGATO |
REGIONE PIEMONTE L.r. n. 11/2018 e L.r. 13/2020
D.D. N. 395 DEL 22.12.2022
|
€. 30.000,00 | PREMIO LATTES GRINZANE XII ED. E PREMIO MARIO LATTES PER LA TRADUZIONE II ED
|
2022 | EROGATO ACC. DI €. 15.000,00 IL 24/04/2023 e SD. DI €. 15.000,00 IL 19/12/2023 |
REGIONE PIEMONTE L.r. n. 11/2018 e L.r. 13/2020. determinazione n. 163 del 21/07/2021 DET. 359 DEL 2020 | €.30.500,00 | PREMIIO LATTES GRINZANE 2020 E ALTRE ATTIVITA’ CULTURALI | 2022 | EROGATO IL 21.03.2022 |
REGIONE PIEMONTE TABELLA TRIENNALE 21/23
determinazione n. 351/A2001C del 21/07/2021 |
€. 23.411,00 | ISTITUTI CULTURALI L.r. 11/18 art. 26. | 2022 | EROGATO il 20/04/2023 |
MIC ATTIVITA’ CULTURALI E DI RICERCA Direzione generale per le Biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d’autore. Art. 8 legge 534/1996. Contributo aggiuntivo per attività 2021 | €. 4.329,00 | ATTIVITA’ ANNO 2021 | 2022 | EROGATO IL 21.04.2022 |
REGIONE PIEMONTE TABELLA TRIENNALE 21/23
determinazione n. 351/A2001C del 21/07/2021 |
€. 20.946,00 | ISTITUTI CULTURALI L.r. 11/18 art. 26. | 2021 | EROGATO IL 14.03.2022 |
COMUNE DI ALBA | €. 500,00 | PREMIO LATTES GRINZANE | 2021 | EROGATO NEL 2022 |
REGIONE PIEMONTE L.r. n. 11/2018 e L.r. 13/2020. determinazione n. 163 del 21/07/2021, | €. 39.290,00 | PREMIO LATTES GRINZANE 2021 – LA CULTURA COME RELAZIONE | 2021 | EROGATO ACCONTO DI €. 6.481,50 E DI €. 13.163,50 il 21.03.2022 e saldo DI €. 13.163,50 E DI €. 6481,50 il 30.12.2022 |
FONDAZIONE CRT | €. 10.000,00 | PREMIO LATTES GRINZANE | 2021 | EROGATO IL 03.10.2022 |
REGIONE PIEMONTE L.r. n. 11/2018 e L.r. 13/2020. determinazione n. 163 del 21/07/2021 DET. 359 DEL 2020 | €.30.500,00 | PREMIIO LATTES GRINZANE 2020E ALTRE ATTIVITA’ CULTURALI | 2021 | EROGATO IL 27.04.2021 |
COMUNITA’ EUROPEA | €. 13.500,00 | PROGETTO ETI: ETI, Expérimenter une transformation institutionnelle | 2021 | EROGATO ACCONTO €. 7.855,94 NEL 2021 |
EROGAZIONI LIBERALI | €. 8.200,00 | ATTIVITA’ CULTURALI | 2021 | EROGATI NEL 2021 |
REGIONE PIEMONTE Piano triennale . Contributo straordinario | €. 22.653.00 | ISTITUTI CULTURALI | 2021 | INCASSATI IL 27.04.021 |
DONAZIONE SOCIO FONDATORE | €. 10.000,00 | OPERA MARIO LATTES | 2021 | EROGATO NEL 2021 |
BANCA D’ALBA Ass. 15.1.2021 | € 15.000,00 | PREMIO LATTES GRINZANE XI | 2021 | EROGATO NEL 2021 |
BANOR Ass. 15.3.2021 | € 2.500,00 | PREMIO LATTES GRINZANE XI | 2021 | EROGATO NEL 2021 |
COMUNE DI ALBA | €. 500,00 | PREMIO LATTES GRINZANE XI | 2021 | EROGATO IL 10.02.2022 |
COMUNE DI GRINZANE CAVOUR | € 1.000,00 | PREMIO LATTES GRINZANE XI | 2021 | EROGATO NEL 2021 |
COMUNE DI MONFORTE D’ALBA | € 2.000,00 | PREMIO LATTES GRINZANE XI | 2021 | EROGATO ACCONTO €. 1.000,00 NEL 2021 E SD. SU ACC. IL 25.01.2022 |
CANTINA CONTERNO GIACOMO | € 10.000,00 | PREMIO LATTES GRINZANE XI | 2021 | EROGATO NEL 2021 |
FONDAZIONE CRC | €. 20.000,00 | PREMIO LATTES GRINZANTE XI | 2021 | EROGATO ACCONTO €.10.000,00 NEL 2021 E SD. IL 28.10.2022 |
MIC ATTIVITA’ CULTURALI E DI RICERCA Direzione generale per le Biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d’autore. Art. 8 legge 534/1996. | €. 20.329,00 | BIBLIOTECA MARIO LATTES | 2021 | EROGATO ACCONTO DI €. 16.000,00 NEL 2021; SD. NEL 2022 |